计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
计量检测实验室拥有电力安全工器具检测实验室和电力高压仪器检测实验室两个专业化实验室。通过CNAS/CMA认可认定的专业校准检测技术能力涵盖:绝缘手套、绝缘靴、验电器、电压互感器、电流互感器等一百多项电力工器具和高压仪器。
公司医学实验室拥有医学计量实验室和洁净检测实验室等两个专业化科室,实验室获得了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可校准证书以及市场监督管理局授予的中华人民共和国法定计量检定机构计量检定授权证书,医学计量校准认可项目有100多项,医学计量检定授权项目包括:多参数监护仪、心脑电图、血压计、水银温度计、眼科仪器、耳科仪器及放射科仪器等多项强制检定项目,是国内少有的可以为医疗卫生单位提供“一站式计量校准及检定服务”能力的第三方计量机构,免去客户因为检定二次分包而耗费大量时间和精力的烦恼。
实验室配备有生命体征模拟器、婴儿培养箱分析仪、高频电刀分析仪、心脑电图机/心电监护仪检定仪、呼吸机测试仪、除颤器分析仪、医用注射泵输液泵检测仪等标准器设备,采用了尿液分析仪标准物质、血细胞分析仪校准用标准物质等国家一级/二级标准物质。
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范名称及编号 | 测量范围 | 扩展不确定度 (k=2) | 说明 |
医疗卫生 | ||||||
1 | *便携式血糖分析仪 | 浓度 | 便携式血糖分析仪校准规范JJF1383 | (>5.5~14.0)mmol/L | Urel=4% | |
(2.0~5.5)mmol/L | Urel=5% | |||||
2 | *半自动生化分析仪 | 波长 | 半自动生化分析仪检定规程JJG 464 | (300~700)nm | U=0.7 nm | |
吸光度 | 0.4~1.0 | U=0.006 | ||||
3 | *酶标分析仪 | 波长 | 酶标分析仪检定规程JJG 861 | (405、450、492、630)nm | U=1 nm | |
吸光度 | 0.1~1.7 | U=0.01 | ||||
4 | *血细胞计数板 | 长度 | 血细胞计数板试行检定规程JJG 552 | (0~150)mm | U=2μm | |
5 | *尿液分析仪 | 相对密度 | 尿液分析仪校准规范JJF1129 | 1.000~1.030 | U=0.004 | |
酸度 | 5.0~8.0 | U=0.3 | ||||
蛋白质 | (0.001~2.0)g/L | Urel=7% | ||||
葡萄糖 | (0.001~45) mmol/L | Urel=7% | ||||
白细胞 | (1~500) 个/μL | Urel=6% | ||||
红细胞 | (5~200) 个/μL | Urel=8% | ||||
6 | *婴儿培养箱 | 温度 | 婴儿培养箱校准规范JJF1260 | (30~40)℃ | U=0.26℃ | |
相对湿度 | 30%~80% | U=2.5% | ||||
噪声 | 30dB~90dB | U=2.0dB | ||||
氧浓度 | 30%~40% | U=2.5% | ||||
7 | *心脏除颤器和心脏除颤监护仪 | 释放能量 | 心脏除颤器校准规范JJF1149 | (0.1~360)J | Urel=5.6% | |
心率 | (30~200)次/分 | Urel=1.0% | ||||
8 | *高频电刀 | 高频漏电流 | 高频电刀校准规范JJF1217 | (1~500)mA | Urel=5% | |
功率 | (1~400)W | Urel=6.5% | ||||
9 | *数字心电图机 | 电压 | 数字式心电图机检定规程JJG1041 | 0.1mV~6mV | Urel=1.6% | |
幅频特性 | (0.01~100)Hz,2mV | Urel=1.2% | ||||
心率 | (20~300)次/分 | Urel=1.5% | ||||
时间常数 | (3~10)s | Urel=0.8% | ||||
10 | *动态(可移动)心电图机 | 电压 | 动态(可移动)心电图机检定规程 JJG1042 | (0.1~6)mV | Urel=1.6% | |
频率响应 | (0.5~40)Hz,1mV | Urel=1.2% | ||||
11 | *医用多参数监护仪 | 压力 | 医用多参数监护仪检定规程JJG(豫)124 | (0~40)kPa | U=0.2kPa | |
血氧饱和度 | 70%~100% | U=1.5% | ||||
心率 | (30~200)次/分 | Urel=1.5% | ||||
电压 | (0.5~2)mV | Urel=2.5% | ||||
12 | *呼吸机 | 潮气量 | 呼吸机校准规范JJF1234 | (400~1000)mL | Urel=5.5% | |
气道峰压 | (0~3.0)kPa | U=0.1kPa | ||||
氧浓度 | 21%~100% | U=2.5% | ||||
呼气末压力 | (0.2~2)kPa | U=0.1kPa | ||||
呼吸频率 | (10~40)次/分 | Urel=1.0% | ||||
13 | *电解质分析仪 | 浓度 | 电解质分析仪检定规程JJG1051 | K+:(1.50~7.50)mmol/L | Urel=2.0% | |
Na+:(100.0~180.0)mmol/L | Urel=1.6% | |||||
Cl-:(80.0~160.0)mmol/L | Urel=1.4% | |||||
14 | *血细胞分析仪 | 浓度 | 血细胞分析仪检定规程JJG714 | 红细胞:(2.00~6.00)×1012/L | Urel=3.0% | |
白细胞:(2.00~16.0)×109/L | Urel=3.5% | |||||
血小板:(90~600)×109/L | Urel=3.5% | |||||
血红蛋白:(50~160)g/L | Urel=2.5% | |||||
15 | *无创自动测量血压计 | 压力 | 无创自动测量血压计检定规程JJG692 | (0~40)kPa | U=0.2kPa | |
16 | *血液透析装置 | pH值 | 血液透析装置校准规范JJF 1353 | 0.1~14 | U=0.04 | |
电导率 | (0.2~20)mS/cm | U=0.20mS/cm | ||||
温度 | (30~50)℃ | U=0.3℃ | ||||
压力 | (-40~60)kPa | U=0.7kPa | ||||
流量 | (100~1000)mL/min | Urel=2.0% | ||||
17 | *医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 剂量指数 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程 JJG 961 | (0.1~999.9)mGy | Urel=8.0% | |
CT值 | (-1000~1000)HU | 2HU | ||||
层厚 | (1~20)Lp/cm | Urel=0.6% | ||||
18 | *医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | 空气比释动能率 | 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程 JJG1067 | (0.1~999.9)mGy/min | Urel=8.0% | |
管电压 | (40~150)kV | Urel=5.0% | ||||
19 | *医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 空气比释动能率 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程JJG 1078 | (0.1~999.9)mGy/min | Urel=8.0% | |
管电压 | (40~150)kV | Urel=5.0% | ||||
20 | *医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 空气比释动能率 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程 JJG 1101 | (0.1~999.9)mGy/min | Urel=8.0% | |
曝光时间 | (0.1~20)s | Urel=0.6% | ||||
21 | *医用诊断X射线辐射源 | 空气比释动能率 | 医用诊断X射线辐射源检定规程 JJG 744 | (0.1~999.9)mGy/min | Urel=8.0% | |
管电压 | (40~150)kV | Urel=5.0% | ||||
22 | *医用乳腺X射线辐射源 | 腺体平均剂量 | 医用乳腺X射线辐射源检定规程 JJG 1145 | 1nGy/s~500mGy/s | Urel=8.0% | |
23 | *医用磁共振成像系统(MRI) | 磁场强度 | 医用磁共振成像系统(MRI)检定规程 JJG(粤)009 | (0.3~3.0)T | Urel=2% | |
层厚 | (2~20)mm | U=0.2mm | ||||
24 | *医用超声诊断仪超声源 | 输出声强 | 医用超声诊断仪超声源检定规程JJG 639 | (1~50)mW/cm2 | Urel=10% | |
探测深度 | (0~250)mm | U=0.63mm | ||||
漏电流 | (0.01~200)μA | Urel=3.3% | ||||
25 | *超声多普勒胎心仪超声源 | 输出声强 | 超声多普勒胎心仪超声源检定规程JJG 893 | (1~50)mW/cm2 | Urel=10% | |
超声频率 | (1.5~5)MHz | Urel=3% | ||||
漏电流 | (0.01~200)μA | Urel=3.3% | ||||
综合灵敏度 | (70~120)dB | Urel=3.0% | ||||
26 | *超声多普勒胎儿监护仪超声源 | 输出声强 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程JJG 394 | (1~50)mW/cm2 | Urel=10% | |
超声频率 | (1.5~5.0)MHz | Urel=3% | ||||
心率 | (50~250)次/分 | Urel=1% | ||||
漏电流 | (0.01~200)μA | Urel=3.3% | ||||
27 | *彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分) | 血流速度 | 彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分)校准规范 JJF1438 | (20~100)cm/s | U=3.2cm/s | |
探测深度 | (1~200)mm | U=6.6mm | ||||
28 | *浮标式氧气吸入器 | 压力 | 浮标式氧气吸入器检定规程JJG 913 | (0~25)MPa | U=0.32MPa | |
流量 | (1~10)L/min | U=0.20L/min | ||||
29 | *医用吸引器 | 压力 | 医用吸引器校准规程JJF 1810 | (-20~-100) kPa | U=0.6kPa | |
噪声 | 30dB~90dB | U=2.0dB | ||||
30 | *肺功能仪 | 肺活量(VC) | 肺功能仪校准规范JJF 1213 | (1~9)L | Urel=1.2% | |
最大分钟通气量(MVV) | (1~250)L/min | Urel=2.8% | ||||
用力肺活量(FVC) | (1~9)L | Urel=1.2% | ||||
呼气峰值流量(PEF) | (2~14)L/s | Urel=3.0% | ||||
31 | *超声骨密度仪 | 声速 | 超声骨密度仪校准规范JJF 1649 | (1400~3000)m/s | U=17m/s | |
32 | *X、γ射线骨密度仪 | 骨横径 | X、γ射线骨密度仪检定规程JJG 1050 | (0.8~1.6)cm | Urel=1% | |
空气比释动能率 | 0.5μGy/h~50mGy/h | Urel=15% | ||||
骨密度 | (0.5~1.5)g/cm2 | Urel=1.0% | ||||
33 | *非接触式眼压计 | 压力 | 非接触式眼压计检定规程JJG 1143 | (0.1~7.0)kPa | U=0.2kPa | |
34 | *X射线安全检查仪 | 泄露剂量率 | X射线安全检查仪校准规范JJF 1275 | (1~220)μGy/h | Urel=15% | |
35 | *固定式α、β个人表面污染监测装置 | 表面发射率 | 固定式α、β个人表面污染监测装置 JJG 1102 | α:(1×102~1×105)(min•2πsr)-1 | Urel=6% | |
表面发射率 | β:(1×103~1×106)(min•2πsr)-1 | Urel=7% | ||||
36 | *医用激光源 | 光功率 | 医用激光源JJG 581 | 1mW~200mW | Urel=3.7% | |
37 | *血液灌流装置 | 流量 | 血液灌流装置校准规范JJF 1633 | (0.1~1000)mL/min | Urel=2.8% | |
压力 | (-40~60)kPa | U=1.1kPa | ||||
温度 | (25~50)℃ | U=0.2℃ | ||||
38 | *多参数监护仪 | 压力 | 多参数监护仪检定规程JJG 1163 | (0~40)kPa | U=0.2kPa | |
血氧饱和度 | 70%~100% | Urel=1.5% | ||||
心率 | (30~200)次/分 | Urel=1.5% | ||||
电压 | (0.5~2)mV | Urel=2.5% | ||||
39 | *血压计和血压表 | 压力 | 血压计和血压表检定规程JJG 270 | (0~40) kPa | U=0.3kPa | |
40 | *医用注射泵和输液泵 | 流量 | 医用注射泵和输液泵校准规范JJF 1259 | (0.5~1000)mL/h | Urel=1.6% | |
压力 | (0~200)kPa | U=2.4kPa | ||||
41 | *脑电图机 | 电压 | 脑电图机检定规程JJG 1043 | 5μV~2mV | Urel=1.6% | |
时间 | 0.05s~10s | Urel=1.8% | ||||
幅频特性 | (1~60)Hz | Urel=1.6% | ||||
共模抑制比 | (70~120)dB | Urel=2% | ||||
42 | *心电图机 | 电压 | 心电图机检定规程JJG 543 | 0.2mV~5mV | Urel=1.1% ~2.2% | |
时间间隔 | 2ms~10s | Urel=0.22% ~1.8% | ||||
幅频特性 | (1~100)Hz | Urel=1.9% ~2.1% | ||||
43 | *光柱式血压计 | 压力 | 医用光柱式血压计检定规程JJG(浙) 136 | (0~40)kPa | U=0.12kPa | |
44 | *血压模拟器 | 压力 | 血压模拟器校准规范JJF 1626 | (0~60)kPa | U=0.32kPa | |
脉率 | (27~300)次/分 | Urel=0.3% | ||||
45 | *数字脑电图仪 | 电压 | 数字脑电图仪检定规程JJG 954 | 5μV~2mV | Urel=1.6% | |
时间 | 0.05s~10s | Urel=1.8% | ||||
幅频特性 | (1~60)Hz | Urel=1.6% | ||||
共模抑制比 | (70~120)dB | Urel=2% | ||||
46 | *医学影像诊断显示系统 | 光亮度 | 医学影像诊断显示系统校准规范JJF 1746 | (0.05~1000)cd/m2 | Urel=2.5% | |
色度 | 全色域 | U=0.010 | ||||
47 | *麻醉机 | 潮气量 | 麻醉机校准规范JJF(黔) 30 | (10~1000)mL | Urel=2.3% | |
通气频率 | (1~50)次/分 | Urel=1.8% | ||||
气道峰压 | (0.1~29)kPa | Urel=2.0% | ||||
呼气末正压 | (0.01~12)kPa | Urel=2.0% | ||||
48 | *婴儿辐射保暖台 | 温度 | 婴儿辐射保暖台校准规范JJF(渝) 017 | (20~50)℃ | U=0.26℃ | |
噪声 | (40~90)dB | U=1.4dB | ||||
49 | *母亲胎儿监护仪 | 压力 | 母亲胎儿监护仪检定规程JJG(豫) 161 | (0~40)kPa | U=0.2kPa | |
血氧饱和度 | 70%~100% | U=1.5% | ||||
心率 | (30~200)次/分 | Urel=1.5% | ||||
电压 | (0.5~2)mV | Urel=2.5% | ||||
50 | *肠内营养泵 | 流量 | 肠内营养泵校准规范JJF(浙)1147 | (5~1000)mL/h | Urel=2.8% | |
压力 | (0~200)kPa | U=2.4kPa | ||||
51 | *全自动封闭型发光免疫分析仪 | 浓度 | 全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范JJF 1752 | 生长激素:(0.01~7.0)ng/mL | Urel=9.6% | |
浓度 | 胰岛素:(1.0~6.0)mU/L | Urel=9.6% | ||||
浓度 | 甲胎蛋白:(0.1~80)ng/mL | Urel=9.6% | ||||
52 | *流式细胞仪 | 浓度 | 流式细胞仪校准规范JJF1665 | (0.1~100)% | Urel=25% | |
53 | *全自动尿沉渣分析仪 | 浓度 | 全自动尿沉渣分析仪校准规范JJF 1823 | 白细胞:(50~2000)个/μL | U=18个/μL | |
红细胞:(50~2000)个/μL | U=18个/μL | |||||
54 | *糖化血红蛋白分析仪 | 浓度 | 糖化血红蛋白分析仪校准规范JJF 1841 | (4.5~10.5)% | U=2.0% | |
55 | *血液黏度计 | 黏度 | 血液黏度计校准规范JJF 1316 | (1~30)mPa•s | Urel=2% | |
56 | *氨基酸分析仪 | 检测限 | 氨基酸分析仪检定规程JJG 1064 | ≤1nmol | Urel=18% | |
流量 | (0.01~10)L/min | Urel=0.5% | ||||
57 | *视力表 | 照度 | 综合验光仪(含视力表)检定规程 JJG 1097 | (50~1000)lx | Urel=2.0% | |
亮度 | 10cd/m2~1000 cd/m2 | Urel=2.5% | ||||
视标增率 | (0~150)mm | U=0.02mm | ||||
58 | *医学影像照片观片装置 | 亮度 | 医学影像照片观察仪校准规范JJF(冀)071 | 50cd/m2~1×104cd/m2 | Urel=2.5% | |
59 | *核酸分析仪 | 浓度 | 核酸分析仪校准规范JJF 1817 | (0.1~120)ng/μL | Urel=6.8% | |
60 | *抗生素效价测定仪 | 直径 | 抗生素效价测定仪校准规范JJF 1614 | (0~50)mm | U=0.03mm | |
吸光度 | 0.1~1.0 | Urel=5.0% | ||||
温度 | (20~40)℃ | U=0.08℃ | ||||
61 | 心肺复苏机 | 按压深度 | 心肺复苏机校准规范JJF 1748 | (30~50)mm | Urel=0.6% | |
频率 | (1~120)次/分 | Urel=1.0% | ||||
潮气量 | (200~1200)mL | Urel=1.6% | ||||
62 | 医用洗板机 | 容量 | 医用洗板机校准规范JJF(辽)144 | (0~500)μL | U=0.32μL | |
63 | 毛细管电泳仪 | 检出限 | 毛细管电泳仪检定规程JJG 964 | ≤1×10-6g/mL(维生素B6) | Urel=2.0% | |
电压 | (0.1~30)kV | Urel=1.0% | ||||
电流 | (20~300)μA | Urel=0.2% |
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范名称及编号 | 测量范围 | 扩展不确定度 (k=2) | 说明 |
医疗器械 | ||||||
1 | *药物溶出试验仪 | 温度 | 药物溶出试验仪校准规范JJF(浙)1096 | (0~50)℃ | U=0.10℃ | |
转速 | (50~200)r/min | Urel=0.6% | ||||
长度 | (0~5)mm | U=0.07mm | ||||
2 | *脆碎度测试仪 | 转速 | 脆碎度测试仪校准规范JJF(冀)168,脆碎度测试仪校准规范 JJF(鲁)92 | (1~200)r/min | Urel=0.6% | |
长度 | (0~300)mm | U=0.07mm | ||||
计数 | (50~500)圈 | U=1圈 | ||||
时间 | (0.1~120)s | U=0.12s | ||||
3 | *口罩阻燃性测试仪 | 长度 | 口罩阻燃性测试仪校准规范TSZJ 55 | (0~50)mm | U=0.03mm | |
速度 | (20~80)mm/s | Urel=0.3% | ||||
温度 | (600~900)℃ | U=2.3℃ | ||||
时间 | (1~600)s | U=0.12s | ||||
4 | *口罩呼吸阻力检测仪 | 流量 | 口罩呼吸阻力检测仪校准规范TSZJ 113 | (20~200)L/min | Urel=1.8% | |
压力 | (-1500~1500)Pa | U=0.2%FS | ||||
5 | *口罩表面透湿性试验仪 | 角度 | 口罩表面透湿性试验仪校准规范TSZJ 114 | (40~50)° | U=0.08° | |
长度 | (0.5~200)mm | U=0.03mm | ||||
6 | *口罩气体交换压力差测试仪 | 流量 | 口罩气体交换压力差测试仪校准规范TSZJ 93 | (1~10)L/min | Urel=1.8% | |
压力 | (0~500)Pa | U=0.2%FS | ||||
7 | *口罩视野测试仪 | 角度 | 口罩视野测试仪校准规范TSZJ 94 | (0~180)° | U=0.08° | |
长度 | (5~350)mm | U=0.03mm | ||||
8 | *口罩合成血液穿透试验仪 | 长度 | 口罩合成血液穿透试验仪校准规范TSZJ 95 | (250~350)mm | U=0.03mm | |
直径 | (0.5~1)mm | U=0.01mm | ||||
压力 | (10~30)kPa | U=0.4%FS | ||||
9 | *口罩过滤性能测试仪 | 流量 | 口罩过滤性能测试仪校准规范TSZJ 96 | (20~100)L/min | Urel=1.8% | |
压力 | (0~1000)Pa | U=0.2%FS | ||||
粒子数 | (1~99999)个 | Urel=15% | ||||
10 | *口罩死腔测试仪 | 流量 | 口罩死腔测试仪校准规范TSZJ 97 | (20~100)L/min | Urel=1.8% | |
压力 | (0~1000)Pa | U=0.2%FS | ||||
风速 | (0.4~15)m/s | Urel=1.8% | ||||
频率 | (10~40)次/min | U=1次/min | ||||
11 | *医用针管刚性测试仪 | 速度 | 医用针管刚性测试仪校准规范TSZJ 84 | (1~20)mm/min | U=1mm/min | |
长度 | (0.3~60)mm | U=0.010mm | ||||
力值 | (0.5~120)N | Urel=0.24% | ||||
12 | *医用注射针针尖刺穿力测试仪 | 力值 | 医用注射针针尖刺穿力测试仪校准规范TSZJ 98 | (0.5~100)N | Urel=0.24% | |
速度 | (1~120)mm/min | U=1mm/min | ||||
13 | *医用针管韧性测试仪 | 角度 | 医用针管韧性测试仪校准规范TSZJ 99 | (0~90)° | U=0.1° | |
长度 | (0~100)mm | U=0.03mm | ||||
14 | *注射器密合性测试仪 | 压力 | 注射器密合性测试仪校准规范TSZJ 100 | (-100~500)kPa | U=0.4%FS | |
时间 | (1~600)s | U=0.2s | ||||
力值 | (0.5~10)N | Urel=0.24% | ||||
15 | *注射器滑动性测试仪 | 速度 | 注射器滑动性测试仪校准规范TSZJ 101 | (1~500)mm/s | U=1mm/s | |
时间 | 0.5~600)s | U=0.2s | ||||
力值 | (0.5~100)N | Urel=0.24% | ||||
16 | *集菌仪 | 转速 | 集菌仪校准规范TSZJ 85 | (10~5000)r/min | U=(0.2~0.8)r/min | |
长度 | (10~500)mm | U=0.03mm | ||||
17 | *牙钻侧刃切削测试仪 | 转速 | 牙钻侧刃切削测试仪校准规范TSZJ 87 | (100~10000)r/min | U=(0.2~0.7)r/min | |
质量 | (0.2~6)kg | U=0.2g | ||||
18 | *牙科手机温升测试仪 | 转速 | 牙科手机温升测试仪校准规范TSZJ 102 | (100~2000)r/min | U=(0.2~0.7)r/min | |
温度 | (0~100)℃ | U=0.10℃ | ||||
时间 | (0~1800)s | U=0.2s | ||||
19 | *软塑料容器加压密封性测试仪 | 压力 | 软塑料容器加压密封性测试仪校准规范TSZJ 88 | (5~100)kPa | U=0.4%FS | |
时间 | (0~800)s | U=0.2s | ||||
20 | *输液器密封性测试仪 | 压力 | 输液器密封性测试仪校准规范TSZJ 103 | (-50~100)kPa | U=0.4%FS | |
时间 | (0~600)s | U=0.2s | ||||
21 | *大尺寸外径千分尺 | 长度 | 大尺寸外径千分尺校准规范JJF 1088 | (500~3000)mm | U=2.0μm+4.0×10-6L | |
22 | 风速仪(表) | 风速 | 热球式风速仪检定规程JJG(建设)0001,轻便三杯风向风速表检定规程 JJG431,电接风向风速仪检定规程 JJG613,轻便磁感风向风速表试行检定规程 JJG515 | (0.5~20)m/s | U=0.40m/s | |
(>20~35)m/s | U=0.70m/s | | ||||
23 | *电机线圈游标卡尺 | 长度 | 电机线圈游标卡尺检定规程JJG 566 | (0~60)mm | U=0.02mm | |
24 | *微粒检测仪 | 微粒计数 | 微粒检测仪校准规范JJF 1290 | (10~2000)个/毫升 | Urel=4.8% | |
25 | 机械式温湿度计 | 湿度 | 机械式温湿度计检定规程JJG205 | 30%RH~90%RH | U=1.6%RH | |
温度 | (5~50)℃ | U=0.5℃ | | |||
26 | 数字温湿度计 | 湿度 | 数字温湿度计检定规程JJG(苏)99 | 10%RH~95%RH | U=(0.8~1.0)%RH | |
温度 | (-10~+50)℃ | U=0.2℃ | | |||
